


智能網關(guan)是(shi)一款結合視頻分析技術及物聯網感知設備的軟硬一體設備,支持(chi)排水(shui)(shui)檢(jian)測(ce)、水(shui)(shui)尺識別、漂浮物檢(jian)測(ce)、游泳檢(jian)測(ce)、釣魚(yu)檢(jian)測(ce)、區域入(ru)侵等(deng)多種檢(jian)測(ce)算(suan)法(fa),并(bing)提(ti)供了RS232、RS485、DI及DO接口,可(ke)接入(ru)7款物聯網感知設備。智能網關(guan)具有寬溫(wen)工作、防水(shui)(shui)防塵、無線通訊(xun)等(deng)特(te)色,適用于水(shui)(shui)利水(shui)(shui)務、安防應急(ji)的多種場(chang)景。










| 規格名稱 | AI邊緣智能終端(標準版) | AI邊緣智能一體機(ji) | AI邊緣(yuan)智能網關 |
| 產品尺(chi)寸(cun) | 140 x 112 x 27.55(mm) | 205 x 148 x 60(mm) | 170 x 140 x 39.5(mm) |
| 計算節點(dian) | 單計算節點智(zhi)能(neng)邊(bian)緣終端(國產(chan)性能(neng)AI芯片) | 單計算節點(dian)智能邊緣終(zhong)端(duan)(國產性能AI芯片) | 單計算節(jie)點智(zhi)能邊緣終端(國產性能AI芯片(pian)) |
| 電源(yuan) | DC12V 3A | DC12V 3A | DC12V 3A |
| 功耗 | <5W | <12W | <7W |
| 硬件接(jie)口 | 網口×1 100/1000M自適應,USB接口×1,HDMI×1,IO輸出×2,電源接口×1 | 網口×2 100/1000M自適應,USB接(jie)口×1,IO輸出×2,電源接(jie)口×1 | 網(wang)口(kou)×2 100/1000M自適(shi)應,USB接口(kou)×1,電源接口(kou)×1,2×DO,1×DI |
| 核心功能 | 支持人臉識別、客流分析、全目(mu)標結構(gou)化、智能視頻(pin)分析等應用系統部署 | 支持人臉識別(bie)、客流分析、全目標結構化、智能視頻(pin)分析等應用系(xi)統部(bu)署 | 支持智慧水利分析、水務智能巡檢等應(ying)用系統部署 |
| 處理性能 | 最(zui)大支(zhi)持8路(lu)實時視頻分析 | 最大支持16路(lu)實時視(shi)頻分(fen)析 | 最大(da)支持(chi)4路實時視頻(pin)分析(xi) |
| 產品特色 | 1) 適(shi)用于中小(xiao)型監控應用場景 | 1) 適用于中小型監控應(ying)用場景,支(zhi)持雙(shuang)網環境 | 1)適用于水庫、污水處理廠、河流等應用場景,支持雙網環境 |
| 2) 靈(ling)活(huo)輕便,便于施(shi)工部(bu)署,適用(yong)于多(duo)種類型的場(chang)景 | 2) 靈活輕便,便于施工部署,適用于多種(zhong)類(lei)型的場景 | 2) 靈活輕便(bian),便(bian)于施(shi)工(gong)部署,適(shi)用于多種類(lei)型(xing)的場景 | |
| 3) 性能高、功耗低 | 3) 性能(neng)高(gao)、功耗低 | 3) 性能高、功(gong)耗低 | |
| 4) 支持RTSP、ONVIF、GB28181、FTP、GA/T 1400等協議對接(jie) | 4) 支持RTSP、ONVIF、GB28181、FTP、GA/T 1400等協議對(dui)接 | 4) 支(zhi)持(chi)RTSP、ONVIF等(deng)協(xie)議對接;支(zhi)持(chi)SL/651通訊協(xie)議 | |
| 5) 支(zhi)持(chi)(chi)HDMI大(da)屏展(zhan)示,支(zhi)持(chi)(chi)2路GPIO開(kai)關(guan)信號(hao)輸出 | 5) 支持2路GPIO開關信號輸(shu)出 | 5)支(zhi)持2×RS232、2×RSA85、4×天線接口 | |
| 6) 通過(guo)公安3所智能產(chan)品(pin)認證報(bao)告 | 6) 通過公安3所智能產(chan)品認證報告 | 6)通過水利部檢(jian)測報告(gao) |
只需(xu)10秒(miao),即可快速申請(qing)試用
申請試用