








| 形態 | 瑞馳鯤(kun)鵬VSKP08 | 瑞馳鯤鵬VSKP12 | 瑞馳(chi)鯤鵬(peng)VSKP16 | 瑞馳鯤鵬VSKP40 |
| 處(chu) 理 器 | 雙路鯤(kun)鵬920處理(li)器,64位ARM架構7nm工藝,支(zhi)持48C、64C,頻率2.6GHz | 雙路鯤(kun)鵬920 處(chu)理器(qi),64 位ARM 架構 7nm 工藝,32C/48C/64C,頻率3.0GHz | 2 * 鯤鵬(peng)916 | 雙路鯤鵬920處理器,64位ARM架構7nm工藝,支持(chi)32C、48C、64C,頻率2.6GHz |
| 顯卡 | 主板集成SM750顯(xian)卡,提供32M顯(xian)存,可達60Hz | 主板集成SM750顯(xian)卡,提供32M顯(xian)存,可達60Hz | - | 主(zhu)板集成SM750顯卡,提供32M顯存(cun),可(ke)達60Hz |
| 網卡(ka) | - | - | 板載提供(gong)2個(ge)10GE光(guang)口和(he)2個(ge)GE電口 | - |
| 硬(ying)盤 | 最多配置(zhi)10個2.5英寸(cun)(cun)SAS/SATA/SSD硬盤或者8個2.5英寸(cun)(cun)NVMe SSD硬盤 | 12盤位機(ji)型(xing)前置12個(ge)(ge)3.5英(ying)寸SAS/SATA硬(ying)盤,后置4個(ge)(ge)2.5英(ying)寸SAS/SATA/NVMe硬(ying)盤25盤位機(ji)型(xing)前置25個(ge)(ge)2.5英(ying)寸SAS/SATA硬(ying)盤,后置2個(ge)(ge)3.5英(ying)寸SAS/SATA硬(ying)盤 + 4個(ge)(ge)2.5 英(ying)寸SAS/SATA/NVMe硬(ying)盤 | 最(zui)大支(zhi)持16個3.5 英寸(cun) SAS/SATA HDD 硬(ying)盤(pan)(pan)、 SAS/SATA SSD 硬(ying)盤(pan)(pan),硬(ying)盤(pan)(pan)支(zhi)持熱插拔 | - |
| 陣(zhen) 列 卡 | 支持(chi)0/1/10/50/6/60,支持(chi)超級(ji)電容保護,支持(chi)iBMC外帶管理 | 支持0/1/10/50/6/60,支持超級電容(rong)保護,支持iBMC帶外管理 | - | 支(zhi)持(chi)0/1/10/50/6/60,支(zhi)持(chi)超級電容保護,支(zhi)持(chi)iBMC外(wai)帶管(guan)理 |
| 網絡 | 板載4個(ge)GE電(dian)口(kou)(kou),另外支持一張靈活IO卡(ka),提供以(yi)下網絡接(jie)口(kou)(kou):4個(ge)GE電(dian)口(kou)(kou)或4個(ge)25GE/10GE光口(kou)(kou)網絡(支持PXE) | - | - | - |
| 擴 展(zhan) 槽 | 最(zui)多2個PCIe 4.0x16+1個PCIe 4.0 x8標(biao)準(zhun)插槽(cao) | 最多8個PCIe 4.0 x8 或 3 個 PCIe 4.0 x16 + 2 個PCIe 4.0 x8 標準插槽(cao);PCIe 槽(cao)位可支持 Atlas 300AI、T4加速(su)卡 , 能夠實現快(kuai)速(su)高效(xiao)的處(chu)理(li)推理(li)、圖像識別及處(chu)理(li)等工作 | - | 最多支持(chi)5個標準(zhun)PCIe槽位,可用于擴展網卡(ka)、SSD卡(ka)等 |
| 內存特性 | 最多支(zhi)持(chi)(chi)32個DDR4內(nei)存(cun)插槽,支(zhi)持(chi)(chi)RDIMM;內(nei)存(cun)設計(ji)速率最高可達2933MHz;單根內(nei)存(cun)條(tiao)容量支(zhi)持(chi)(chi)16GB/32GB/64GB/128GB;內(nei)存(cun)保護支(zhi)持(chi)(chi)ECC、SEC/DED、SDDC、Patrolscrubbing功能(neng),最大(da)支(zhi)持(chi)(chi)擴(kuo)展內(nei)存(cun)總容量4096GB | 最多支(zhi)持(chi)32個DDR4內存插槽,支(zhi)持(chi)RDIMM;內存設計速率最高可(ke)達(da)3200MT/s;單根內存條容量(liang)支(zhi)持(chi)16GB/32GB/64GB/128GB;內存保護支(zhi)持(chi)ECC、SEC/ DED、SDDC、Patrol scrubbing功能,最大支(zhi)持(chi)擴展內存總容量(liang)4096GB | 16個(ge)DIMM插(cha)槽,最大支持2400 MHz RECC DDR4內(nei)存(cun),最大可支持512G內(nei)存(cun) | 最多(duo)支(zhi)持(chi)32個DDR4內(nei)存(cun)插槽,支(zhi)持(chi)RDIMM;內(nei)存(cun)設(she)計速率最高可(ke)達2933MT/s;單根內(nei)存(cun)條容量(liang)(liang)支(zhi)持(chi)16GB/32GB/64GB/128GB;內(nei)存(cun)保護支(zhi)持(chi)ECC、SEC/DED、SDDC、Patrolscrubbing功能,最大支(zhi)持(chi)擴展內(nei)存(cun)總容量(liang)(liang)4096GB |
| 外設接口 | 前置:1*USB3.0 后置:2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系統個管理端口 | 2*USB3.0、1*DB15 VGA(前置) 2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系統個管理端口(后置) | 2*USB3.0、1*DB15 VGA(前置) 2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系統個管理端口(后置) | 前置:2*USB3.0、1*VGA 后置:2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系統個管理端口 |
| 風扇 | 支持7個熱拔(ba)插風扇(shan)模組,支持N+1冗余 | 支(zhi)持4 個熱拔插風扇模組(zu),支(zhi)持N+1 冗余 | 4個(ge)熱(re)拔(ba)插(cha)風扇,支持N+1冗(rong)余備份 | 支持(chi)4個(ge)熱拔(ba)插風扇模組(zu),支持(chi)N+1冗(rong)余 |
| 電源(yuan) | 2個熱插拔900W 或2000W 交流電(dian)源模塊,支持(chi)1+1冗余 | 2 個熱插拔900W 或2000W 交(jiao)流電源模塊,支持(chi)1+1 冗余 | 2個熱插(cha)拔460W或(huo)750W交流(liu)電源模塊,支持(chi)1+1冗(rong)余 | 2個熱插(cha)拔2000W交流(liu)電源模塊,支持1+1冗(rong)余 |
| 工作環境 | 運行時溫度5℃~40℃,相對濕度8%~90% 非運行時溫度-40℃~65℃,相對濕度5%~95% 運行模式中,環境溫度23°C時,LWAd:7.5Bels、LpAm:53dBA | 運行時 溫度5℃~35℃ , 相對濕度8% ~ 90% 非運行時 溫度-40℃ ~ +65℃ , 相對濕度5% ~ 95% 運行模式中,環境溫23°C時,LWAd:6.24Bels、LpAm:46.6dBA | 溫度5°C~40°C | 運行時 溫度5℃~40℃,相對濕度8%~90% 非運行時溫度-40℃~65℃,相對濕度5%~95% 運行模式中,環境溫度23°C時,LWAd:7.5Bels、LpAm:53dBA |
| 外形 | 43mm(1U)×435.6mm×790mm | 86.1 mm(2U)×447mm×790 mm | 3.5英寸硬盤機箱:86.1mm * 447mm * 748mm 2.5英寸硬盤機箱:86.1mm * 447mm * 727.7mm | 175 mm(4U)×447mm×790 mm |
| 操作系(xi)統 | 支持銀河麒麟、統信UOS等國產服(fu)務器操作系統 | 支(zhi)持銀河麒麟、統(tong)信UOS等國(guo)產服務器操作系統(tong) | - | 支(zhi)持銀(yin)河麒麟、統信(xin)UOS等國產服務(wu)器操作系統 |
| PCIe | - | - | 最多支持5個標準PCIe槽位,可用于(yu)擴展網(wang)卡、SSD卡等 | - |
| RAID支持 | - | - | 支持RAID 0、1、5、、6、10、50、60,支持超(chao)級電容掉電保護 | - |
| 外(wai)設接口(kou) | - | - | 前面板帶2個USB 2.0 后面板帶2個USB 2.0、1個DB15 VGA、1個DB9串口、1個RJ45系統管理端口 | - |
| 靈(ling)活IO卡 | - | 單板最大支持兩張靈活IO卡,單張IO卡可提供以下網絡接口: 1、4個GE電口(支持PXE); 2、4個25GE/10GE光口(支持PXE) | - | 單(dan)(dan)板最大支(zhi)持兩張(zhang)靈活IO卡,單(dan)(dan)張(zhang)IO卡可提供以下網絡接口(kou):1、4個(ge)GE電口(kou)(支(zhi)持PXE) 2、4個(ge)25GE/10GE光口(kou)(支(zhi)持PXE) |
| 系統總線(xian) | - | - | - | 兩條(tiao)Hydra互連鏈路(lu),單條(tiao)鏈路(lu)最(zui)高速率30Gbps |
只需10秒,即可快速(su)申請試用
申請試用