



| NxCells 硬件規格 | |||
| 規格 | 2U | 節點數 | 12 |
| 處理器類型 | ARM多核SOC | 內存 | 8GB/節點 |
| 支持磁盤類型 | SATA/SSD | 支持磁盤尺寸 | 3.5寸/2.5寸 |
| 支持硬盤數量 | 24 | 交換板數量 | 2 |
| 網絡數據接口 | 2*10GE+2*1GE(每塊板) | 整機功耗 | <=400W(滿載) |
| 電源 | 冗余電源 | 風扇 | 冗余風扇 |
| NxCells 軟件功能 | |||
| 最大存儲容量 | 72PB | 文件總數 | >100億 |
| 支持副本數量 | 2-12個 | 協議支持 | iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP |
| 負載均衡 | 提供數據讀、寫均衡訪問 | 在線擴展 | 支持節點級和服務器級擴容 |
| 統一命名空間 | 提供統一的存儲訪問目錄和空間 | 配額 | 支持 |
| 自動恢復 | 支持故障節點、硬盤的數據自動遷移恢復、無需人工干預 | 智能監控 | 支持存儲總體狀態、存儲節點狀態、硬盤狀態、網絡狀態等多種詳細運行狀態監控 |
| 報警功能 | Email、日志 | 精簡配置 | 支持 |
| 元數據安全 | 提供主動-備份 | 數據安全 | 支持副本、糾刪 |
| 數據保護 | 支持硬盤級、節點級和機柜級 | 管理界面 | CLI、基于Web的圖形管理界面 |
只需10秒(miao),即可快速申請試(shi)用
申請試用